表 1. 全国业余游泳锻炼男子标准——男子25至34岁组
一段 飞鱼 | 二段 鲸鱼 | 三段 海豚 | 四段 海豹 | 五段 | 六段 | 七段 | 八段 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50米池 | 25米池 | 50米池 | 25米池 | 50米池 | 25米池 | 50米池 | 25米池 | 50米池 | 25米池 | 50米池 | 25米池 | 50米池 | 25米池 | 50米池 | 25米池 | |
50米自由泳 | 37.00 | 37.00 | 39.00 | 39.00 | 42.00 | 42.00 | 47.00 | 47.00 | 55.00 | 55.00 | 1:05.00 | 1:05.00 | 1:15.00 | 1:15.00 | 1:35.00 | 1:35.00 |
100米自由泳 | 1:24.00 | 1:23.00 | 1:28.00 | 1:27.00 | 1:38.00 | 1:37.00 | 1:44.00 | 1:43.00 | 2:00.00 | 1:59.00 | 2:20.00 | 2:19.00 | 2:40.00 | 2:39.00 | 3:20.00 | 3:19.00 |
200米自由泳 | 3:03.00 | 3:01.00 | 3:11.00 | 3:09.00 | 3:31.00 | 3:29.00 | 3:43.00 | 3:41.00 | 4:15.00 | 4:13.00 | 4:55.00 | 4:53.00 | 5:35.00 | 5:33.00 | 6:55.00 | 6:53.00 |
400米自由泳 | 6:26.00 | 6:23.00 | 6:42.00 | 6:39.00 | 7:22.00 | 7:19.00 | 7:46.00 | 7:43.00 | 8:50.00 | 8:47.00 | 10:10.0 | 10:07.0 | 11:30.0 | 11:27.0 | 14:10.0 | 14:07.00 |
50米蛙泳 | 46.00 | 46.00 | 48.00 | 48.00 | 51.00 | 51.00 | 56.00 | 56.00 | 1:04.00 | 1:04.00 | 1:14.00 | 1:14.00 | 1:29.00 | 1:29.00 | 1:49.00 | 1:49.00 |
100米蛙泳 | 1:42.00 | 1:41.00 | 1:46.00 | 1:45.00 | 1:52.00 | 1:51.00 | 2:02.00 | 2:01.00 | 2:18.00 | 2:17.00 | 2:38.00 | 2:37.00 | 3:08.00 | 3:07.00 | 3:48.00 | 3:47.00 |
200米蛙泳 | 3:39.00 | 3:37.00 | 3:47.00 | 3:45.00 | 3:59.00 | 3:57.00 | 4:19.00 | 4:17.00 | 4:51.00 | 4:49.00 | 5:31.00 | 5:29.00 | 6:31.00 | 6:29.00 | 7:51.00 | 7:49.00 |
50米仰泳 | 45.00 | 45.00 | 47.00 | 47.00 | 50.00 | 50.00 | 55.00 | 55.00 | 1:03.00 | 1:03.00 | 1:13.00 | 1:13.00 | 1:28.00 | 1:28.00 | 1:48.00 | 1:48.00 |
50米蝶泳 | 44.00 | 44.00 | 46.00 | 46.00 | 49.00 | 49.00 | 54.00 | 54.00 | 1:02.00 | 1:02.00 | 1:12.00 | 1:12.00 | 1:27.00 | 1:27.00 | 1:47.00 | 1:47.00 |
Copyright © 2006 WorldHello 开放文档之源 计划 |